入学金・学費一覧
入学金
全コース共通 5万円
入学許可証受理後、バンタンから送付する所定の振込用紙で指定期日までにご納入ください。
一度納入頂いた入学金は理由の如何を問わず返金できません。
東京校
大阪校
東京校学費一覧
コース名 | 学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
動画クリエイタースタンダードコース【3ヶ月】 | 45万円 | 8万円 | 33万円 | 4万円 |
動画クリエイタープロフェッショナルコース【3ヶ月】 | 55万円 | 9万円 | 42万円 | 4万円 |
動画クリエイターマスターコース【6ヶ月】 | 75万円 | 13万円 | 56万円 | 6万円 |
VTuberスタンダードコース【6ヶ月】 | 60万円 | 10万円 | 45万円 | 5万円 |
VTuberマスターコース【12ヶ月】 | 100万円 | 17万円 | 75万円 | 8万円 |
大阪校学費一覧
コース名 | 学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
動画クリエイタースタンダードコース【3ヶ月】 | 45万円 | 8万円 | 33万円 | 4万円 |
動画クリエイタープロフェッショナルコース【3ヶ月】 | 55万円 | 9万円 | 42万円 | 4万円 |
動画クリエイターマスターコース【6ヶ月】 | 75万円 | 13万円 | 56万円 | 6万円 |
VTuberスタンダードコース【6ヶ月】 | 60万円 | 10万円 | 45万円 | 5万円 |
VTuberマスターコース【12ヶ月】 | 100万円 | 17万円 | 75万円 | 8万円 |
教材費・準備物について
コースによってご自身でご用意いただく準備物がございます。
以下は参考金額になります。選定教材や単価の変動により変更の可能性がございますので、予めご了承ください。
必要スペックをスタッフまでお問い合わせください。
授業ではMacbook Proを使用します。
新規でAdobe Creative Cloudを購入される方は、当校より購入案内が可能です。
コース名 | 教材費目安 | 準備物 | 使用ソフト | |
---|---|---|---|---|
動画クリエイタースタンダードコース | 3~6万円程度 | Macbook Pro | Adobe Creative Cloud | |
動画クリエイタープロフェッショナルコース | 3~6万円程度 | Macbook Pro | Adobe Creative Cloud | |
動画クリエイターマスターコース | 3~6万円程度 | Macbook Pro | Adobe Creative Cloud | |
VTuberスタンダードコース | 3~6万円程度 | ゲーミングPC | Adobe Creative Cloud | |
VTuberマスターコース | 3~6万円程度 | ゲーミングPC | Adobe Creative Cloud |
注意事項
- 教材に関しては最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。
- 最良の教材をご提供すべく、入学直前まで検討させていただくため、正確な教材費のご案内は開講前月の上旬頃とさせていただきます。
- 選定教材や単価の変動により増減いたしますので、予めご了承ください。
- 一度納入いただいた入学金については理由の如何を問わず返金できません。また、一度納入いただいた学費については、入学日以降は理由の如何を問わず返金できません。
分割シミュレーション
教育クレジット(分割払い)を利用することで、貯蓄¥0でも学習スタートすることが可能です。ライフスタイルに合わせてご活用ください。(実質年率3.5%の場合)
【お支払い例】
「動画クリエイタースタンダード3ヶ月コース」の場合
・入学金50,000円+設備充当費80,000円+授業料330,000円+実習費40,000円=現金価格:500,000円(税込)
・お支払例
・支払回数180回(15年)分割支払いの場合
・お支払い総額643,303円(1回目~179回目まで3,574円、180回目3,557円)
・実質年率:3.5%
・支払い手数料:143,303円
下記プラン以外もご用意がありますので、お気軽にスタッフまでご相談ください。
利用金額(税込) | 月々の支払金額(税込) (最終月は端数) |
回数 | 月々の支払金額(税込) (最終月は端数) |
回数 |
---|---|---|---|---|
50万円 (入学金込) |
3,574円(3,557円) | 180 | 8,339円(8,327円) | 66 |
4,944円(4,913円) | 120 | 10,021円(9,992円) | 54 | |
5,403円(5,429円) | 108 | 12,666円(12,647円) | 42 | |
5,979円(5,931円) | 96 | 14,651円(14,634円) | 36 | |
6,719円(6,757円) | 84 | 21,601円(21,598円) | 24 | |
80万円 (入学金込) |
5,719円(5,609円) | 180 | 13,342円(13,370円) | 66 |
7,910円(7,966円) | 120 | 16,033円(16,041円) | 54 | |
8,645円(8,700円) | 108 | 20,265円(20,281円) | 42 | |
9,566円(9,561円) | 96 | 23,441円(23,447円) | 36 | |
10,751円(10,787円) | 84 | 34,562円(34,555円) | 24 | |
105万円 (入学金込) |
7,506円(7,441円) | 180 | 17,512円(17,518円) | 66 |
10,383円(10,312円) | 120 | 21,044円(21,023円) | 54 | |
11,347円(11,374円) | 108 | 26,598円(26,615円) | 42 | |
12,555円(12,602円) | 96 | 30,767円(30,755円) | 36 | |
14,111円(14,145円) | 84 | 45,362円(45,372円) | 24 |
お問い合わせ
入学案内
表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。